9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
时间:2024-12-24 00:51:09 来源:流言风语网
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
相关内容
- ·小猿搜题指控作业帮传播涉黄信息并蓄意传播
- ·男子花1万多相亲总被拉黑报警 会员费从8888到18888元不等
- ·孟羽童个人简介是前500强董事长秘书
- ·今天(3月22日)油价调整最新消息:油价将面临“第4次”上涨
- ·9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
- ·才知道 微信笔记原来这么好用
- ·深圳中浩三次确认红牛50年协议书真实合法有效
- ·教老外认花花草草 就能月入8000万
- ·影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
- ·芝士超人怎么玩?芝士超人APP答题赚奖金攻略
- ·招行确认乐视部分还款到账 酷派股权是抵押品之一
- ·711回应门店停售农夫山泉:个人行为,不代表总部立场
- ·阿里产业布局再落多子 控股菜鸟网络至51%
- ·才知道 微信笔记原来这么好用
- ·2019年春节休市时间安排 春节A股休市几天?
- ·德尔惠倒闭停业的生死疑云:天猫旗舰店仍在运行中
最新内容
- ·传有意收购Jeep 长城汽车AH股今起停牌待发布公告
- ·今天人民币汇率中间价最新12月5日 人民币对美元、欧元、日元、港元价格
- ·特斯拉召回超203万辆车 涉及多款车型
- ·vivo S20系列官网开启预约 配备环形闪光灯搭载天玑9300+处理器
- ·国家发展改革委部署全方位扩大内需等明年重点工作
- ·华为放出预热视频:暗示Mate 70系列将搭载全新AI手势
- ·英伟达高管解读Q3财报:全力推进Blackwell生产 本季度交付量将超此前预估
- ·日本发明自带“咸味”的勺子 不放盐也能尝到味道
- ·雄安新区最新消息 阿里、腾讯等互联网巨头布局雄安
- ·财政部:支持房地产市场健康发展的相关税收政策即将推出
推荐内容
热点内容